Showing 37–48 of 65 results

INCELL
JK FHD Incell iPhone 12/12 Pro LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£15.59 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 600 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1350:1 |
| NTSC (1931) | 85(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1170*2532 |
JK FHD Incell iPhone 12 Mini LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£20.39 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 650 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 99(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 5.4(lnch) |
| Screen Resolution | 1080*2340 |
JK FHD Incell iPhone 11 Pro Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£14.39 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 580 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 99(%) |
| Color Temperature | 6600(K) |
| Screen Size | 6.5(lnch) |
| Screen Resolution | 1242*2688 |
JK FHD Incell iPhone 11 Pro LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£13.19 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 650 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1350:1 |
| NTSC (1931) | 95(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 5.8(lnch) |
| Screen Resolution | 1125*2436 |