Showing 4309–4320 of 5464 resultsSorted by latest

Shop
JK FHD Incell iPhone 16 Pro Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£35.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 720 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| NTSC (1931) | 99(%) |
| Color Temperature | 6800(K) |
| Screen Size | 6.9(lnch) |
| Screen Resolution | 1320*2868 |
JK FHD Incell iPhone 16 Pro LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£34.79 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 720 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| NTSC (1931) | 99(%) |
| Color Temperature | 6800(K) |
| Screen Size | 6.3(lnch) |
| Screen Resolution | 1206*2622 |
JK FHD Incell iPhone 16 Plus LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£28.79 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 750 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.7(lnch) |
| Screen Resolution | 1290*2796 |
JK FHD Incell iPhone 16 LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£27.59 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 750 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1179*2556 |