Showing 4501–4512 of 5464 resultsSorted by latest

Shop
JK FHD Incell iPhone 15 Pro Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£29.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 720 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.7(lnch) |
| Screen Resolution | 1290*2796 |
JK FHD Incell iPhone 15 Pro LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£23.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 700 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1179*2556 |
JK FHD Incell iPhone 15 Plus LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£21.59 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 700 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.7(lnch) |
| Screen Resolution | 1290*2796 |
JK FHD Incell iPhone 15 LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£20.39 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 750 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1179*2556 |
JK FHD Incell iPhone 14 Pro Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£27.59 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 750 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6600(K) |
| Screen Size | 6.7(lnch) |
| Screen Resolution | 1290*2796 |
JK FHD Incell iPhone 14 Pro LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£22.79 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 700 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1179*2556 |
JK FHD Incell iPhone 14 Plus LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£19.19 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 700 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 98(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 6.7(lnch) |
| Screen Resolution | 1284*2778 |
JK FHD Incell iPhone 14 LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£17.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 700 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 98(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1170*2523 |
JK FHD Incell iPhone 12 Mini LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£20.39 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 650 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 99(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 5.4(lnch) |
| Screen Resolution | 1080*2340 |
JK FHD Incell iPhone X LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£11.39 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 580 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| NTSC (1931) | 98(%) |
| Color Temperature | 6800(K) |
| Screen Size | 5.8(lnch) |
| Screen Resolution | 1125*2436 |