Showing 4513–4524 of 5464 resultsSorted by latest

Shop
JK FHD Incell iPhone XS LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£11.39 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 580 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 98(%) |
| Color Temperature | 6800(K) |
| Screen Size | 5.8(lnch) |
| Screen Resolution | 1125*2436 |
JK FHD Incell iPhone XS Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£13.19 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 600 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1350:1 |
| NTSC (1931) | 98(%) |
| Color Temperature | 6900(K) |
| Screen Size | 6.5(lnch) |
| Screen Resolution | 1242*2688 |
JK FHD Incell iPhone 12 Pro Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£20.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 620 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1250:1 |
| NTSC (1931) | 87(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 6.7(lnch) |
| Screen Resolution | 1284*2778 |
JK FHD Incell iPhone 12/12 Pro LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£15.59 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 600 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1350:1 |
| NTSC (1931) | 85(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1170*2532 |
JK FHD Incell iPhone 11 Pro Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£14.39 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 580 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 99(%) |
| Color Temperature | 6600(K) |
| Screen Size | 6.5(lnch) |
| Screen Resolution | 1242*2688 |
JK FHD Incell iPhone XR LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£11.39 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 650 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 97(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 828*1792 |
JK FHD Incell iPhone 11 Pro LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£13.19 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 650 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1350:1 |
| NTSC (1931) | 95(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 5.8(lnch) |
| Screen Resolution | 1125*2436 |
JK FHD Incell iPhone 11 LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£11.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 650 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 97(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 828*1792 |
JK FHD Incell iPhone 13 Pro Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£21.59 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 750 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.7(lnch) |
| Screen Resolution | 1284*2778 |
JK FHD Incell iPhone 13 Pro LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£17.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 700 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1170*2532 |
JK FHD Incell iPhone 13 LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£16.79 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 620 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 84(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1170*2532 |
JK FHD Incell iPhone 13 Mini LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£23.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 650 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 99(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 5.4(lnch) |
| Screen Resolution | 1080*2340 |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page