Showing 25–36 of 65 results

INCELL
JK FHD Incell iPhone 13 Pro Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£21.59 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 750 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.7(lnch) |
| Screen Resolution | 1284*2778 |
JK FHD Incell iPhone 13 Pro LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£17.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 700 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 90(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1170*2532 |
JK FHD Incell iPhone 13 LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£16.79 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 620 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 84(%) |
| Color Temperature | 6500(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 1170*2532 |
JK FHD Incell iPhone 13 Mini LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£23.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 650 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 99(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 5.4(lnch) |
| Screen Resolution | 1080*2340 |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
JK FHD Incell iPhone 12 Pro Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£20.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 620 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1250:1 |
| NTSC (1931) | 87(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 6.7(lnch) |
| Screen Resolution | 1284*2778 |