Showing 49–60 of 65 results

INCELL
JK FHD Incell iPhone 11 LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£11.99 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 650 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 97(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 828*1792 |
JK FHD Incell iPhone XS Max LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£13.19 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 600 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1350:1 |
| NTSC (1931) | 98(%) |
| Color Temperature | 6900(K) |
| Screen Size | 6.5(lnch) |
| Screen Resolution | 1242*2688 |
JK FHD Incell iPhone XS LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£11.39 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 580 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 98(%) |
| Color Temperature | 6800(K) |
| Screen Size | 5.8(lnch) |
| Screen Resolution | 1125*2436 |
JK FHD Incell iPhone XR LCD Module Display and Touch Screen Digitizer Assembly
£11.39 Ex VAT| Display Type | LTPS |
| TP Structure | Incell |
| Backlight Structure | LED Backlight |
| Brightness Range | 650 (±) 50(Cd/m²) |
| Contrast Ratio | 1400:1 |
| NTSC (1931) | 97(%) |
| Color Temperature | 6700(K) |
| Screen Size | 6.1(lnch) |
| Screen Resolution | 828*1792 |